많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
언제 어디서나 (All-day) 상큼한
과일(Fruit)의 청량함을 한 입 가득 느낄 수 있는 과즙 에이드
비타민C와 식이섬유로 생기 있게!
하루에 생기를 더하는 올데이프룻
총 내용량 250mL
| 총 내용량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 124kcal | |
| 나트륨 | 18mg | 1% |
| 탄수화물 | 32g | 10% |
| 당류 | 29g | 29% |
| 식이섬유 | 2g | 8% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 비타민C | 100mg | 100% |
총 내용량 250mL
| 총 내용량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 124kcal | |
| 나트륨 | 17mg | 1% |
| 탄수화물 | 32g | 10% |
| 당류 | 29g | 29% |
| 식이섬유 | 2g | 8% |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 비타민C | 100mg | 100% |
총 내용량 250mL
| 총 내용량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
|---|---|---|
| 열량 | 8kcal | |
| 나트륨 | 10mg | 1% |
| 탄수화물 | 6g | 2% |
| 당류 | 0g | 0% |
| 식이섬유 | 3g | 12% |
| 에리스리톨 | 2.5g | |
| 지방 | 0g | 0% |
| 트랜스지방 | 0g | |
| 포화지방 | 0g | 0% |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0% |
| 단백질 | 0g | 0% |
| 비타민C | 100mg | 100% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.
