많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
재미가득 영양가득 어린이치즈 까요까요♬
- 귀여운 디즈니 썸썸캐릭터로 재미있게 까서먹는 치즈
- 우유칼슘, 국산우유를 넣어 더욱 건강한 어린이치즈
- 플레인, 딸기, 초코, 세븐베리 네가지로 더욱 맛있는 까요까요
1회 제공량 당 함량 / 총 내용량 72g (14.4g X 5개입)
1개(14.4g)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 42kcal | |
나트륨 | 67mg | 3% |
탄수화물 | 1.5g | 0% |
당류 | 1.3g | 1% |
지방 | 3.5g | 6% |
트랜스지방 | 0.2g | |
포화지방 | 2.3g | 15% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
단백질 | 1.1g | 2% |
칼슘 | 72mg | 10% |
1회 제공량 당 함량 / 총 내용량 72.5g (14.5g X 5개입)
1개(14.5g)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 40kcal | |
나트륨 | 60mg | 3% |
탄수화물 | 1.6g | 0% |
당류 | 1.5g | 2% |
지방 | 3.5g | 6% |
트랜스지방 | 0.18g | |
포화지방 | 2.3g | 15% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
단백질 | 1g | 2% |
칼슘 | 65mg | 9% |
1회 제공량 당 함량 / 총 내용량 78g (15.6g X 5개입)
1개(15.6g)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 55kcal | |
나트륨 | 45mg | 2% |
탄수화물 | 4.4g | 1% |
당류 | 4g | 4% |
지방 | 3.8g | 7% |
트랜스지방 | 0.1g | |
포화지방 | 2.4g | 16% |
콜레스테롤 | 7mg | 2% |
단백질 | 0.7g | 1% |
칼슘 | 70mg | 10% |
1회 제공량 당 함량 / 총 내용량 74g (14.8g X 5개입)
1개(14.6g)당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 42kcal | |
나트륨 | 82mg | 4% |
탄수화물 | 2g | 1% |
당류 | 1.8g | 2% |
지방 | 3.2g | 6% |
트랜스지방 | 0.2g | |
포화지방 | 2.1g | 14% |
콜레스테롤 | 9mg | 3% |
단백질 | 1.4g | 3% |
칼슘 | 74mg | 11% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.