많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
"한국인이 사랑하는 맛", 한국인의 입맛에 가장 익숙하고 잘 맞는 1등 치즈
체다치즈
- 우리나라에서 가장 많이 소비되는 치즈의 주류를 이루는 타입
- 풍부하고 부드러운 맛으로 햄버거, 김밥 등 요리에 잘 어울리는 고급 치즈
1회 제공량 1매(18g) / 총 3회 제공량 (54g)
1회 제공량당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 57kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 3.5g | 6% |
지방 | 4.8g | 9% |
포화지방 | 3.3g | 22% |
트랜스지방 | 0.18g | |
콜레스테롤 | 12.5mg | 4% |
나트륨 | 159mg | 8% |
칼슘 | 108mg | 15% |
1회 제공량 1매(20g) / 총 5회 제공량 (100g)
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 63kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 3.8g | 7% |
지방 | 5.3g | 10% |
포화지방 | 3.5g | 23% |
트랜스지방 | 0.2g | |
콜레스테롤 | 14mg | 5% |
나트륨 | 176mg | 9% |
칼슘 | 120mg | 17% |
1회 제공량 1매(18g) / 총 10회 제공량 (180g)
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 63kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 3.8g | 7% |
지방 | 5.3g | 10% |
포화지방 | 3.5g | 23% |
트랜스지방 | 0.2g | |
콜레스테롤 | 14mg | 5% |
나트륨 | 176mg | 9% |
칼슘 | 120mg | 17% |
1회 제공량 1매(18g) / 총 15회 제공량 (270g)
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 63kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 3.8g | 7% |
지방 | 5.3g | 10% |
포화지방 | 3.5g | 23% |
트랜스지방 | 0.2g | |
콜레스테롤 | 14mg | 5% |
나트륨 | 176mg | 9% |
칼슘 | 120mg | 17% |
1회 제공량 1매(18g) / 총 20회 제공량 (360g)
100ml당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 63kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 3.8g | 7% |
지방 | 5.3g | 10% |
포화지방 | 2.5g | 23% |
트랜스지방 | 0.2g | |
콜레스테롤 | 14mg | 5% |
나트륨 | 176mg | 9% |
칼슘 | 120mg | 17% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.