많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
서울우유의 진짜 우유 소용량 아이스크림
- 서울우유 유원료를 활용한 진한 풍미와 부드러운 맛을 지닌 홈타입 소용량 아이스크림
- 흰우유, 초콜릿우유,커피우유,살롱밀크티 총4종
100mL 당 함량
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 165Kcal | |
나트륨 | 40mg | 2% |
탄수화물 | 18g | 6% |
당류 | 15g | 15% |
지방 | 9g | 17% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 6g | 40% |
콜레스테롤 | 15mg | 5% |
단백질 | 3g | 5% |
100mL 당 함량
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 155Kcal | |
나트륨 | 50mg | 3% |
탄수화물 | 18g | 6% |
당류 | 16g | 16% |
지방 | 8g | 15% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 4.7g | 31% |
콜레스테롤 | 15mg | 5% |
단백질 | 3g | 5% |
100mL 당 함량
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 175Kcal | |
나트륨 | 25mg | 1% |
탄수화물 | 18g | 6% |
당류 | 16g | 16% |
지방 | 10g | 19% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 6g | 40% |
콜레스테롤 | 20mg | 7% |
단백질 | 3g | 5% |
100mL 당 함량
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치 비율 | |
---|---|---|
열량 | 165Kcal | |
나트륨 | 30mg | 2% |
탄수화물 | 18g | 6% |
당류 | 17g | 17% |
지방 | 9g | 17% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 5g | 33% |
콜레스테롤 | 20mg | 7% |
단백질 | 3g | 5% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.