많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
과일과 치즈가 믹스된 상큼한 맛이 특징인
[레몬&코코넛치즈] - 달콤한 꿀과 피스타치오가 들어간 달콤고소 크림치즈 [각 제품의 활용법] - 빵에 크림치즈 대용으로 발라 먹거나 와인/맥주안주로 활용 가능 - 과일과 치즈가 믹스된 상큼한 맛. - 과일의 이미지를 살린 신선한 느낌과 영어제품명 기입을 통한 고급스러운 느낌.
고급스러운 느낌의 치즈
- 건레몬이 콕콕 박혀 상큼 달콤한 크림치즈
- 코코넛가루로 표면을 코팅하여 고소한 맛을 높임
[스위트칠리치즈]
- 고춧가루, 파프리카가루를 표면에 코팅하여 매콤함을 높인 크림치즈
- 나쵸와 페어링이 좋음
[멜론&망고치즈]
- 달콤한 건멜론과 건망고가 들어간 크림치즈
[살구&아몬드치즈]
- 달콤한 건살구가 들어간 크림치즈
[크랜베리&마카다미아치즈]
- 달콤한 크랜베리와 고소한 마카다미아가 들어간 달콤고소 크림치즈
[허니&피스타치오치즈]
* 제조원: 호주문다라
* 축산물수입판매원: 서울우유협동조합 안산공장
"유통기한을 확인하여 제품을 구입하세요"
총 내용량 80g
80g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 275kcal | |
나트륨 | 250mg | 13% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 10g | 10% |
지방 | 23g | 43% |
트랜스지방 | 1.1g | |
포화지방 | 17g | 113% |
콜레스테롤 | 65mg | 22% |
단백질 | 6g | 115 |
총 내용량 80g
80g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 277kcal | |
나트륨 | 245mg | 12% |
탄수화물 | 6g | 2% |
당류 | 4g | 4% |
지방 | 25g | 46% |
트랜스지방 | 0.8g | |
포화지방 | 18g | 120% |
콜레스테롤 | 80mg | 27% |
단백질 | 7g | 13% |
총 내용량 110g
100g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 342kcal | |
나트륨 | 278mg | 14% |
탄수화물 | 20g | 6% |
당류 | 17g | 17% |
지방 | 26g | 48% |
트랜스지방 | 1.1g | |
포화지방 | 18g | 120% |
콜레스테롤 | 90mg | 30% |
단백질 | 7g | 13% |
총 내용량 110g
100g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 367kcal | |
나트륨 | 244mg | 12% |
탄수화물 | 16g | 5% |
당류 | 12g | 12% |
지방 | 31g | 57% |
트랜스지방 | 1.1g | |
포화지방 | 21g | 140% |
콜레스테롤 | 66mg | 22% |
단백질 | 6g | 11% |
총 내용량 110g
100g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 361kcal | |
나트륨 | 227mg | 11% |
탄수화물 | 17g | 5% |
당류 | 11g | 11% |
지방 | 29g | 54% |
트랜스지방 | 1g | |
포화지방 | 18g | 120% |
콜레스테롤 | 80mg | 27% |
단백질 | 8g | 15% |
총 내용량 80g
80g당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 290kcal | |
나트륨 | 273mg | 14% |
탄수화물 | 7g | 2% |
당류 | 7g | 7% |
지방 | 26g | 48% |
트랜스지방 | 0.7g | |
포화지방 | 18g | 120% |
콜레스테롤 | 78mg | 26% |
단백질 | 7g | 13% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.