사랑받는 기업, 신뢰받는 기업이 되겠습니다.
| ※ 서울우유 연간구매품목 (포장) 안내 | ||||
| 구 분 | 계 약 건 명 | 월 수량 | 단위 | 구매시기 |
| 필름/라벨 | 삼각커피필름 | 700 | 롤 | 4월 |
| 요구르트 수축필름 6종 | 982 | 롤 | 4월 | |
| 앙팡플러스 수축라벨 | 61 | 롤 | 5월 | |
| 슬리브 라벨 | 553 | 롤 | 5월 | |
| 주스 라벨 2종 | 230 | 롤 | 6월 | |
| 체다치즈 외포장지 외 9종 | 250 | 롤 | 7월 | |
| 드링크요구르트 150라벨 6종 | 2,929 | 천개 | 7월 | |
| 슈레드 멀티팩 내포장지 외 3종 | 207 | 롤 | 9월 | |
| 멸균수축필름 | 260 | 롤 | 10월 | |
| 종이/케이스 | 버터케이스 4종 | 334 | 천개 | 11월 |
| 기획행사용 멀티팩 | 1,475 | 천개 | 11월 | |
| 체다1800 케이스 2종 | 125 | 천개 | 11월 | |
| 분유 지대 2종 | 22 | 천개 | 10월 | |
| 테트라팩 멸균팩 1종 | 1,320 | 천개 | 10월 | |
| 기타 | 스트로우(87) | 4,682 | 천개 | 11월 |
| 스트로우 3종(컵제품) | 3,888 | 천개 | 11월 | |
| 밴딩테이프 2종 | 75,000 | 롤 | 11월 | |
| 연유 500ml 병 | 144 | 천개 | 12월 | |
| 금속대관 3종 | 35 | 천개 | 12월 | |
| 캡(Φ40.5mm) | 7,596 | 천개 | 3,7,12월 | |
| 주스캡 2종 | 1,580 | 천개 | 1월 | |
| 호상요구르트 스푼 | 1,000 | 천개 | 1월 | |
| 짜요짜요 스틱파우치 외 1종 | 378 | 롤 | 1월 | |
| 비요뜨 발수리드 | 179 | 롤 | 2월 | |
| 컵제품(200ML)리드 | 1,711 | 천개 | 4월 | |
| 알루미늄 호일 5종 | 718 | 롤 | 4월 | |
| 연유튜브 캡 | 132 | 천개 | 5월 | |
| 핫멜트 4종 | 2,605 | KG | 5월 | |
| 컵제품 250ml 리드 | 928 | 천개 | 6월 | |
| 목장컵 발수리드 4종 | 1,492 | 천개 | 7월 | |
| OPP테이프 1000M | 850 | 롤 | 7월 | |
| 연유소관 | 35 | 천개 | 10월 | |
| 요구르트 PS수지 2종 | 96,000 | KG | 10월 | |
| 스트로우 3종 | 11,090 | 천개 | 10월 | |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.