많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
청정 자연이 키운 행복한 젖소가 전하는
건강한 유기농우유 3종
유기농우유 흰우유, 초코, 딸기
- 강원도 철원 청정지역의 서울우유 유기농 전용 목장에서 엄선한 우유
- 아이가 한 번에 마시기 좋은 120ml 용량으로 아이 간식으로도 안성맞춤
총 내용량(120mL)기준
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 80kcal | |
나트륨 | 60mg | 3% |
탄수화물 | 6g | 2% |
당류 | 6g | 6% |
지방 | 4.6g | 9% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 2.8g | 19% |
콜레스테롤 | 15mg | 5% |
단백질 | 3.6g | 7% |
칼슘 | 120mg | 17% |
총 내용량(200mL)기준
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 130kcal | |
나트륨 | 100mg | 5% |
탄수화물 | 10g | 3% |
당류 | 10g | 10% |
지방 | 7.6g | 14% |
트랜스지방 | 0.5g 미만 | |
포화지방 | 5g | 33% |
콜레스테롤 | 25mg | 8% |
단백질 | 6g | 11% |
칼슘 | 200mg | 29% |
총 내용량(120mL)기준
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 110kcal | |
나트륨 | 60mg | 3% |
탄수화물 | 13g | 4% |
당류 | 12g | 12% |
지방 | 5g | 9% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 3.1g | 21% |
콜레스테롤 | 20mg | 7% |
단백질 | 3.6g | 7% |
칼슘 | 110mg | 16% |
총 내용량(120mL)기준
총 내용량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 105kcal | |
나트륨 | 60mg | 3% |
탄수화물 | 12g | 4% |
당류 | 11g | 11% |
지방 | 5g | 9% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 3.1g | 21% |
콜레스테롤 | 20mg | 7% |
단백질 | 3.4g | 6% |
칼슘 | 110mg | 16% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.