많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
서울우유 고유의 신선하고 깨끗한
1A 원유를 가득 담은 요거트
요거트 맛의 차이는 원유에서부터!
- 서울우유 고유의 신선하고 개끗한 1A 원유를 가득 담은 요거트
당이 들어가있지 않아 담백한 플레인 맛과
딸기 / 블루베리가 풍부하게 들어가있는 대용량 요거트
100g 당 함량
1회 제공량(100g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 72kcal | |
탄수화물 | 6g | 2% |
당류 | 3g | 3% |
단백질 | 4g | 7% |
지방 | 3.6g | 7% |
포화지방 | 2.3g | 15% |
트랜스지방 | 0g | |
콜레스테롤 | 15mg | 5% |
나트륨 | 40mg | 2% |
칼슘 | 121mg | 17% |
100g 당 함량
1회 제공량(100g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 92kcal | |
나트륨 | 40mg | 2% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 10g | 10% |
지방 | 3.5g | 6% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 2.2g | 15% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
단백질 | 4g | 7% |
칼슘 | 105mg | 15% |
100g 당 함량
1회 제공량(100g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 92kcal | |
나트륨 | 40mg | 2% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 10g | 10% |
지방 | 3.5g | 6% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 2.2g | 15% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
단백질 | 4g | 7% |
칼슘 | 101mg | 14% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.