많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
온 가족이 함께 즐기는 맛있는 요거트
서울우유 요거트
- 국산 1A 원유 72.7% 함유
- 국산 탈지분유 2.08% 함유
- 은은한 단맛의 플레인 요거트와 과육이 풍부하여 새콤달콤한 딸기, 블루베리, 복숭아 요거트
- 무라벨을 적용한 친환경 제품
1회 제공량 1컵(85g) / 총 1회 제공량(85g)
1회 제공량(85g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 80kcal | |
나트륨 | 40mg | 2% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 8g | 8% |
지방 | 2.6g | 5% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 1.7g | 11% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
단백질 | 3g | 5% |
칼슘 | 102mg | 15% |
1회 제공량 1컵(85g) / 총 1회 제공량(85g)
1회 제공량(85g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 80kcal | |
나트륨 | 35mg | 2% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 9g | 9% |
지방 | 2.5g | 5% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 1.6g | 11% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
단백질 | 3g | 5% |
칼슘 | 105mg | 15% |
1회 제공량 1컵(85g) / 총 1회 제공량(85g)
1회 제공량(85g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 80kcal | |
나트륨 | 40mg | 2% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 10g | 10% |
지방 | 2.5g | 5% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 1.7g | 11% |
단백질 | 3g | 5% |
칼슘 | 106mg | 15% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
1회 제공량 1컵(85g) / 총 1회 제공량(85g)
1회 제공량(85g) 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 80kcal | |
나트륨 | 50mg | 3% |
탄수화물 | 11g | 3% |
당류 | 9g | 9% |
지방 | 2.6g | 5% |
트랜스지방 | 0g | |
포화지방 | 1.6g | 11% |
콜레스테롤 | 10mg | 3% |
단백질 | 3g | 5% |
칼슘 | 105mg | 15% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.