많은 분이 서울우유를 사랑하는 이유,
서울우유가 No. 1 브랜드가 된 이유 역시 1등급 제품에 있습니다.
우리아이 성장친구 :
연령대별 단계에 맞춘 과학적 치즈,
3STEP 성장단계별 치즈
1회 제공량 1매(18g) / 총 10회 제공량 (180g)
1회 제공량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 61kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | |
단백질 | 3.5g | 23% |
지방 | 5.2g | 21% |
포화지방 | 3.1g | |
트랜스지방 | 0.3g | |
콜레스테롤 | 13mg | |
나트륨 | 45mg | 12% |
칼슘 | 120mg | 40% |
아연 | 0.4mg | 13% |
알파-리놀렌산 | 0.002g | 0% |
1회 제공량 1매(18g) / 총 10회 제공량 (180g)
1회 제공량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 60kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 3.5g | 10% |
지방 | 5.1g | 17% |
포화지방 | 3.1g | |
트랜스지방 | 0.3g | |
콜레스테롤 | 13mg | |
나트륨 | 45mg | 6% |
칼슘 | 133mg | 27% |
비타민D | 1.3 μg | 26% |
알파-리놀렌산 | 0.004g | 1% |
1회 제공량 1매(18g) / 총 10회 제공량 (180g)
1회 제공량 당 함량 | 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | |
---|---|---|
열량 | 60kcal | |
탄수화물 | 0g | 0% |
당류 | 0g | 0% |
단백질 | 3.4g | 6% |
지방 | 5.1g | 9% |
포화지방 | 3.0g | 20% |
트랜스지방 | 0.3g | |
콜레스테롤 | 13mg | 4% |
나트륨 | 53mg | 3% |
칼슘 | 152mg | 22% |
아연 | 0.3mg | 4% |
비타민D | 0.5 μg | 5% |
알파-리놀렌산 | 0.003g | 0% |
문의하신 연락처를 입력하시기 바랍니다.